Está bastante claro
Invítache á nova visión
Detalles da resolución 4K UHD e moito máis
Orgullosos de ofrecer unha resolución máis alta e xenerosa,
cores máis precisas e imaxes máis nítidas en comparación cunha pantalla táctil FHD.
Iluminalo
Brillo de 500 nits para desbloquear máis aplicacións, como o lado da xanela
para que os teus medios sexan máis visibles a distancia
O teu quiosco ou medios interactivos agora é un sitio atractivo para ter os seus propios fans.
16,7 millóns de cores desenvolvéronse a un novo grao de interacción.
Super Size en revestimento negro ou perfil Silvery AL
Aínda tan accesible
Tamaño grande en aceiro revestido en negro (perfil plateado AL opotial)
duradeiro e fiable
longa vida do produto e produción masiva.
Tempo medio de entrega: 2-3 semanas
Garantía estándar dun ano e servizo de extensión de garantía
MOQ: dunha unidade
| Característica | Pantalla táctil 4K UHD | Pantalla táctil FHD |
|---|---|---|
| Resolución | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Densidade de píxeles | Maior densidade de píxeles, imaxe máis nítida | Menor densidade de píxeles, imaxe menos nítida |
| Precisión da cor | Cores máis precisas e vibrantes | Cores un pouco menos precisas |
| Prezo | Investimento importante | custo competitivo |
| Uso de enerxía | Drena máis potencia | aforro de enerxía |
| Tamaño da pantalla | Funciona ben para pantallas máis grandes | Funciona ben para pantallas máis pequenas |
| Toca Resposta | Alta capacidade de resposta ao tacto | Boa capacidade de resposta ao tacto |
| Rendemento gráfico | Require unha tarxeta gráfica máis potente | Require unha tarxeta gráfica menos potente |
Frontal IP 65, seguro para a interacción diaria
| VISUALIZACIÓN | Tamaño do panel LCD | 43 polgadas |
| Relación de aspecto | 16:09 | |
| Tipo de luz de fondo | Retroiluminación LED | |
| Pixel Pitch | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
| Área Activa | 941,184 mm x 529,416 mm | |
| Mellor Resolución | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
| Tempo de resposta | 10 MS | |
| Cor | 16,7 millóns | |
| Brillo | Panel LCD: 500 cd/m2 | |
| Relación de contraste | 1200:1 (valores estándar) | |
| Ángulo de visión (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
| Vertical: 178° (89°/89°) | ||
| Formato de entrada de vídeo | Sinal analóxico RGB/Sinal dixital | |
| Interface de entrada de vídeo | DP/HDMI | |
|
| ||
| TOQUE | Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos |
| Vidro de cuberta | Vidro reforzado de 3 mm | |
| Transparencia | 87 % | |
| Dureza | 7H | |
| Interface | USB 2.0 | |
| Tempo de resposta | ≤10 ms | |
| Método táctil | Bolígrafo capacitivo/dedo | |
| Toca Vida útil | ≥50.000.000 | |
| Linealidade | <2 % | |
| Sistema operativo multipunto | Windows 7/8/10, Android | |
| ENVÍO | Dimensión de límite | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
| Tamaño de embalaxe | Por Determinar | |
| Peso | Neto: Por determinar Envío: por determinar | |
| INSTALACIÓN | Instalación | VESA 400 mm x 400 mm |
| Temperatura | Funcionamento: 0℃-40℃; Almacenamento: -20℃-60℃ | |
| Humidade Clasificación IP | En funcionamento: 20%-80%;Almacenamento: 10%-90% Frontal IP 65 | |
| Operación Altitude | < 3000 m | |
| POTENCIA | Fonte de alimentación | Entrada: ACC 220V±5% |
| Consumo de enerxía | Máximo: 95 W | |
| XERAL | Garantía | 1 ano. |
| Accesorios | Cable de alimentación/adaptador, USB, cable HDMI |
Resolución máis alta: UHD, tamén coñecida como resolución 4K, ofrece catro veces o número de píxeles en comparación co FHD.FHD ten unha resolución de 1920 x 1080 píxeles, mentres que UHD ten unha resolución de 3840 x 2160 píxeles.O aumento do número de píxeles resulta en imaxes máis nítidas e detalladas, proporcionando unha experiencia visual máis envolvente.
Claridade mellorada: con máis píxeles embalados na pantalla, as pantallas UHD poden mostrar detalles e texturas máis finos que serían menos perceptibles nas pantallas FHD, especialmente nas pantallas máis grandes onde FHD pode comezar a mostrar pixelación visible.
A proba de futuro: a medida que avanza a tecnoloxía, estase producindo máis contido en calidade UHD, incluíndo películas, programas de televisión e servizos de transmisión en liña.Optar por unha pantalla UHD garante que poida gozar destas opcións multimedia de alta calidade sen comprometer a resolución.
Xogos e gráficos mellorados: os videoxogos e as aplicacións intensivas en gráficos benefícianse moito da resolución UHD.Xogar nunha pantalla UHD ofrece unha experiencia máis inmersiva con detalles máis finos, facendo que as imaxes sexan máis realistas e atractivas.
Mellor experiencia de visualización: ver contido UHD nunha pantalla compatible proporciona unha experiencia máis cinematográfica e realista, mellorando o teu gusto coas películas, os documentais e os espectáculos da natureza con imaxes impresionantes.
Filtro de privacidade
Vidro temperado
Alto brillo
Brillo auto axustable
a proba de po
Antideslumbrante
Anti-huella digital
Orador
Cámara
Solución industrial
Deseño do panel táctil
Soporte de escritorio
Impresión de logotipo
Banca
Xogos
Industria
Terminal de autoservizo